Salibandyliigan sarjamääräysten mukaisesti myös Hirviliigassa joukkueiden
paremmuuden määräävät tasapisteissä järjestyksessä:
1. koko sarjan maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
2. koko sarjassa otteluissa tehdyt maalit
3. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
4. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit
keskinäisissä otteluissa)
5. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
6) arpa
Lohkot
| Lohko 1 | Lohko 2 |
| KELA | Sc Falken |
| Tieto | Fc Nestehukka |
| Viikon vanha Kirka | Sc lavuaari |
| Elomatic | Sc naamalaukaus |
| Yes smoking team | Sc laakaveto |
| Sb lahjattomat | Saarioinen |
| Killeri | Mahtiankat |
Jatkopelien ohjelma
Hirviliigan jatkopelit pelataan 23.3. - 24.3. Killerillä. Lauantaina pelataan
puolivälierät ja sunnuntaina välierät ja finaali.
L1-1 = Lohkon 1 ensimmäinen, L1-2 = Lohkon 1 toinen, jne.
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | |
| 23.3. | 10-11 | SB Lahjattomat (L1-1) | FC Nestehukka (L2-4) | Puolivälierä 1 |
| 23.3. | 11-12 | SC Laakaveto (L2-1) | Killeri (L1-4) | Puolivälierä 2 |
| 23.3. | 12-13 | Elomatic (L1-2) | SC Falken (L2-3) | Puolivälierä 3 |
| 23.3. | 13-14 | Saarioinen (L2-2) | Viikon vanha Kirka (L1-3) | Puolivälierä 4 |
| 24.3. | 10-11 | Puolivälierän 1 voittaja | Puolivälierän 4 voittaja | Välierä 1 |
| 24.3. | 11-12 | Puolivälierän 2 voittaja | Puolivälierän 3 voittaja | Välierä 2 |
| 24.3. | 12-13 | Tauko | ||
| 24.3. | 13-14:15 | Välierän 1 voittaja | Välierän 2 voittaja | Finaali ja palkintojen jako |
Sarjataulukot
| Lohko 1 | Otteluita | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
| Sb lahjattomat | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 24 | 11 |
| Elomatic | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 26 | 10 |
| Viikon vanha Kirka | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 25 | 8 |
| Killeri | 6 | 2 | 2 | 2 | 43 | 37 | 6 |
| Kela | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 47 | 4 |
| Tieto | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 45 | 3 |
| Yes smoking team | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 75 | 0 |
| Lohko 2 | Otteluita | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet |
| Sc Laakaveto | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 25 | 9 |
| Saarioinen | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 20 | 8 |
| Sc Falken | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 33 | 7 |
| Fc Nestehukka | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 25 | 7 |
| Sc Naamalaukaus | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 23 | 6 |
| Mahtiankat | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | 5 |
| Sc Lavuaari | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 66 | 0 |
Ottelutulokset
| Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
| 9.2. | 11-12 | Sc falken | Saarioinen | 7 - 5 |
| 9.2. | 12-13 | Yes smoking team | Tieto | 2 - 16 |
| 10.2. | 10-11 | Sc laakaveto | Mahtiankat | 7 - 0 |
| 10.2. | 11-12 | Viikon vanha Kirka | Killeri | 7 - 6 |
| 10.2. | 12-13 | Sc falken | Sc naamalaukaus | 5 - 5 |
| 10.2. | 13-14 | Tieto | Sb lahjattomat | 1 - 11 |
| 10.2. | 14-15 | Saarioinen | Sc laakaveto | 8 - 6 |
| 10.2. | 15-16 | Killeri | Elomatic | 4 - 13 |
| 16.2. | 10-11 | SC Naamalaukaus | FC Nestehukka | 3 - 7 |
| 16.2. | 11-12 | Kela | Yes smokin team | 11 - 0 |
| 16.2. | 12-13 | Mahtiankat | SC Falken | 8 - 1 |
| 16.2. | 13-14 | Elomatic | Viikon vanha Kirka | 5 - 4 |
| 17.2. | 10-11 | Yes smoking team | Killeri | 0 - 11 |
| 17.2. | 11-12 | SC Lavuaari | SC Naamalaukaus | 1 - 10 |
| 17.2. | 12-13 | SB Lahjattomat | Kela | 14 - 3 |
| 17.2. | 13-14 | FC Nestehukka | SC Lavuaari | 12 - 2 |
| 17.2. | 14-15 | Elomatic | Kela | 8 - 3 |
| 17.2. | 15-16 | Yes smoking team | SB Lahjattomat | 2 - 15 |
| 23.2. | 10-11 | FC Nestehukka | Mahtiankat | 7 - 2 |
| 23.2. | 11-12 | SC Falken | SC Laakaveto | 6 - 9 |
| 23.2. | 12-13 | Viikon vanha Kirka | Kela | 11 - 2 |
| 24.2. | 10-11 | SC Lavuaari | Mahtiankat | 4 - 7 |
| 24.2. | 11-12 | Elomatic | Tieto | 10 - 4 |
| 24.2. | 12-13 | FC Nestehukka | Saarioinen | 1 - 8 |
| 24.2. | 13-14 | Kela | Killeri | 2 - 7 |
| 24.2. | 14-15 | Mahtiankat | SC Naamalaukaus | 2 - 8 |
| 24.2. | 15-16 | SB Lahjattomat | Elomatic | 10 - 5 |
| 2.3. | 10-11 | SC Laakaveto | FC Nestehukka | 5 - 5 |
| 2.3. | 11-12 | Tieto | Viikon vanha Kirka | 3 - 8 |
| 3.3. | 10-11 | Elomatic | Yes Smoking Team | 9 - 1 |
| 3.3. | 11-12 | FC Nestehukka | SC Falken | 3 - 5 |
| 3.3. | 12-13 | Killeri | Tieto | 6 - 6 |
| 3.3. | 13-14 | SC Naamalaukaus | Saarioinen | 3 - 3 |
| 3.3. | 14-15 | Viikon vanha Kirka | SB Lahjattomat | 4 - 5 |
| 3.3. | 15-16 | SC Lavuaari | SC Laakaveto | 2 - 18 |
| 10.3. | 10-11 | Tieto | Kela | 7 - 8 |
| 10.3. | 11-12 | Saarioinen | Mahtiankat | 3 - 3 |
| 10.3. | 12-13 | Yes smoking team | Viikon vanha Kirka | 4 -13 |
| 10.3. | 13-14 | SC Falken | SC Lavuaari | 19 - 3 |
| 10.3. | 14-15 | SB Lahjattomat | Killeri | 9 - 9 |
| 10.3. | 15-16 | SC Laakaveto | SC Naamalaukaus | 5 - 4 |
| 10.3. | 16-17 | Saarioinen | SC Lavuaari | 13 - 7 |
Pelaajakohtainen pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | M | S | Yht |
| Juutinen Juha/td> | SB Lahjattomat | 17 | 8 | 25 |
| Noronen Heikki-Pekka | Tieto | 13 | 7 | 20 |
| Enroos Mikko | SB Lahjattomat | 11 | 6 | 17 |
| Oksanen Tero | Elomatic | 8 | 9 | 17 |
| Reinilä Jarno | Elomatic | 11 | 5 | 16 |
| Kupla Juho | SC Laakaveto | 10 | 5 | 15 |
| Savikko Joel | Elomatic | 8 | 7 | 15 |
| Koivikko Olli | Elomatic | 7 | 8 | 15 |
| Juvonen Antti | SC Laakaveto | 3 | 11 | 14 |
| Seppänen Juho | SC Laakaveto | 8 | 2 | 10 |
| Pellikka Veli-Matti | FC Nestehukka | 7 | 3 | 10 |
| Ropponen Timo | SB Lahjattomat | 6 | 4 | 10 |
| Manninen Teemu | Killeri | 5 | 5 | 10 |
| Pekkola Jaakko | Saarioinen | 5 | 5 | 10 |
| Suomäki Aleksi | FC Nestehukka | 4 | 6 | 10 |
| Kangasniemi Miska | Killeri | 2 | 8 | 10 |
| Arnberg Tuomas | Viikon vanha Kirka | 5 | 4 | 9 |
| Siekkinen Jori | Viikon vanha Kirka | 5 | 4 | 9 |
| Tikka Petri | Elomatic | 4 | 5 | 9 |
| Kauppinen Juha | SC Laakaveto | 2 | 7 | 9 |
| Jaatinen Juho | SC Naamalaukaus | 7 | 1 | 8 |
| Lillqvist Vesa | Tieto | 5 | 3 | 8 |
| Saharinen Karo | FC Nestehukka | 5 | 3 | 8 |
| Pennanen Christer | Viikon vanha Kirka | 4 | 4 | 8 |
| Pohjonen Heikki | Mahtiankat | 4 | 4 | 8 |
| Kortelainen Arto | Elomatic | 5 | 2 | 7 |
| Enroos Tommi | SB Lahjattomat | 4 | 3 | 7 |
| Hänninen Jan-Erik | FC Nestehukka | 3 | 4 | 7 |
| Suomalainen Jani | Kela | 3 | 4 | 7 |
| Tossavainen Jonne | FC Nestehukka | 3 | 4 | 7 |
| Kelloniemi Niko | SB Lahjattomat | 2 | 5 | 7 |
| Pekkola Teemu | Saarioinen | 2 | 5 | 7 |
| Saukko Jani | SB Lahjattomat | 1 | 6 | 7 |
| Peräkylä Henri | SC Naamalaukaus | 0 | 7 | 7 |
| Särkkä Kalle | Killeri | 6 | 0 | 6 |
| Sääkslahti Mika | SC Naamalaukaus | 6 | 0 | 6 |
| Ihalainen Teemu | Tieto | 5 | 1 | 6 |
| Pekonen Onni | SC Falken | 5 | 1 | 6 |
| Jalava Kerkko | SB Lahjattomat | 4 | 2 | 6 |
| Jokiaho Jouni | SC Laakaveto | 4 | 2 | 6 |
| Neuvonen Juuso | SC Naamalaukaus | 4 | 2 | 6 |
| Saastamoinen Tero | FC Nestehukka | 4 | 2 | 6 |
| Seisalo Juuso | Viikon vanha Kirka | 4 | 2 | 6 |
| Ahonen Janne | SC Laakaveto | 3 | 3 | 6 |
| Kuukkanen Teemu | Viikon vanha Kirka | 3 | 3 | 6 |
| Maukonen Olli-Pekka | Saarioinen | 3 | 3 | 6 |
| Rahikainen Tomi | Kela | 3 | 3 | 6 |
| Kainulainen Jarmo | Tieto | 1 | 5 | 6 |
| Kaukola Antti | SC Naamalaukaus | 1 | 5 | 6 |
| Pelkonen Jukka | SC Falken | 1 | 5 | 6 |
| Lehikoinen Lauri | Killeri | 5 | 0 | 5 |
| Eronen Ari | Elomatic | 4 | 1 | 5 |
| Kauppinen Mika | Viikon vanha Kirka | 4 | 1 | 5 |
| Pajunen Mikko | SC Laakaveto | 4 | 1 | 5 |
| Rautiainen Ari | Kela | 4 | 1 | 5 |
| Teriö Toni | Killeri | 4 | 1 | 5 |
| Puikkonen Petri | Killeri | 3 | 2 | 5 |
| Saastamoinen Joni | FC Nestehukka | 3 | 2 | 5 |
| Urpilainen Toni | Kela | 3 | 2 | 5 |
| Valkonen Jarkko | FC Nestehukka | 3 | 2 | 5 |
| Vuorela Joppe | SC Naamalaukaus | 3 | 2 | 5 |
| Gröhn Anssi | SC Falken | 2 | 3 | 5 |
| Himanen Petri | SC Falken | 2 | 3 | 5 |
| Lohi Pasi | Tieto | 2 | 3 | 5 |
| Hård Juhani | Saarioinen | 1 | 4 | 5 |
| Poikonen Mikko | SB Lahjattomat | 1 | 4 | 5 |
| Sinkkonen Sami | SC Laakaveto | 1 | 4 | 5 |
| Kuukkanen Mikki | Tieto | 0 | 5 | 5 |
| Alarautalahti Kimmo | SC Falken | 4 | 0 | 4 |
| Kari Tommi | SC Lavuaari | 4 | 0 | 4 |
| Laitila Juha | SC Naamalaukaus | 4 | 0 | 4 |
| Veija Mika | SB Lahjattomat | 4 | 0 | 4 |
| Berlin Lauri | SC Falken | 3 | 1 | 4 |
| Huisman Kimmo | Saarioinen | 3 | 1 | 4 |
| Korpinen Valtteri | SB Lahjattomat | 3 | 1 | 4 |
| Lahtinen Tero | SC Laakaveto | 3 | 1 | 4 |
| Laitinen Mikko | Mahtiankat | 3 | 1 | 4 |
| Nieminen Marko | Killeri | 3 | 1 | 4 |
| Kuukkanen Juha | SC Falken | 2 | 2 | 4 |
| Lampinen Markus | Viikon vanha Kirka | 2 | 2 | 4 |
| Pitkänen Ilmari | SC Falken | 2 | 2 | 4 |
| Pohtola Samuli | Mahtiankat | 2 | 2 | 4 |
| Karanta Santeri | SC Lavuaari | 0 | 4 | 4 |
| Korhonen Juha | Kela | 0 | 4 | 4 |
| Pulkkinen Jesse | SC Naamalaukaus | 0 | 4 | 4 |
| Ahomäki Iiro | Saarioinen | 2 | 1 | 3 |
| Ahonen Mikko | Killeri | 2 | 1 | 3 |
| Haka Sami | Mahtiankat | 2 | 1 | 3 |
| Hakanen Markus | Mahtiankat | 2 | 1 | 3 |
| Kaarakainen Tero | SC Laakaveto | 2 | 1 | 3 |
| Lounasvuori Atte | Yes Smoking Team | 2 | 1 | 3 |
| Murto Olli | Viikon vanha Kirka | 2 | 1 | 3 |
| Ruotsalainen Marko | Saarioinen | 2 | 1 | 3 |
| Savikoski Juho | SC Naamalaukaus | 2 | 1 | 3 |
| Vigman Tommi | Tieto | 2 | 1 | 3 |
| Hietakangas Kerkko | Saarioinen | 1 | 2 | 3 |
| Karhu Aapo | Viikon vanha Kirka | 1 | 2 | 3 |
| Kotisaari Jaakko | Killeri | 1 | 2 | 3 |
| Mannila Roope | Mahtiankat | 1 | 2 | 3 |
| Orrellana Pepe | Tieto | 1 | 2 | 3 |
| Reijonen Sami | Mahtiankat | 1 | 2 | 3 |
| Weijo Olli | Elomatic | 1 | 2 | 3 |
| Särkkä Janne | Killeri | 0 | 3 | 3 |
| Hyvönen Jani | Viikon vanha Kirka | 2 | 0 | 2 |
| Kärnä Eemeli | Mahtiankat | 2 | 0 | 2 |
| Leppiniemi Sami | Kela | 2 | 0 | 2 |
| Manninen Janne | SC Lavuaari | 2 | 0 | 2 |
| Silvennoinen Kimmo | Saarioinen | 2 | 0 | 2 |
| Soikkeli Matti | Yes Smoking Team | 2 | 0 | 2 |
| Virtanen-Tuukkanen Harri | Kela | 2 | 0 | 2 |
| Ahonen Matti | SC Falken | 1 | 1 | 2 |
| Hammarberg Jani | Elomatic | 1 | 1 | 2 |
| Kemppainen Markus | Mahtiankat | 1 | 1 | 2 |
| Koirikivi Jarkko | SC Falken | 1 | 1 | 2 |
| Korpinen Ville | Elomatic | 1 | 1 | 2 |
| Niskanen Jarkko | Viikon vanha Kirka | 1 | 1 | 2 |
| Peräkylä Hannu | SC Naamalaukaus | 1 | 1 | 2 |
| Saikkonen Ilari | Kela | 1 | 1 | 2 |
| Sinkkonen Jasu | SC Laakaveto | 1 | 1 | 2 |
| Valkonen Jari | Killeri | 1 | 1 | 2 |
| Koskela Risto | SB Lahjattomat | 0 | 2 | 2 |
| Lahtinen Timo | FC Nestehukka | 0 | 2 | 2 |
| Markkanen Jalmari | Viikon vanha Kirka | 0 | 2 | 2 |
| Piispanen Matti | Kela | 0 | 2 | 2 |
| Saari Juho | FC Nestehukka | 0 | 2 | 2 |
| Utriainen Mikko | FC Nestehukka | 0 | 2 | 2 |
| Aho Jyrki | Killeri | 1 | 0 | 1 |
| Asunta Teemu | Kela | 1 | 0 | 1 |
| Bågman Aki | SC Laakaveto | 1 | 0 | 1 |
| Hintsala Simo | FC Nestehukka | 1 | 0 | 1 |
| Hytönen Joonas | Yes Smoking Team | 1 | 0 | 1 |
| Hyvönen Jani | FC Nestehukka | 1 | 0 | 1 |
| Hänninen Sampo | FC Nestehukka | 1 | 0 | 1 |
| Karhu | Viikon vanha Kirka | 1 | 0 | 1 |
| Kullaa Aleksi | SC Lavuaari | 1 | 0 | 1 |
| Kuukkanen Boston | Saarioinen | 1 | 0 | 1 |
| Laukkanen Ilkka | Saarioinen | 1 | 0 | 1 |
| Nieminen Saku | Killeri | 1 | 0 | 1 |
| Pouta Petri | SC Falken | 1 | 0 | 1 |
| Puro Ville | SB Lahjattomat | 1 | 0 | 1 |
| Rajalaakso Sami | SC Lavuaari | 1 | 0 | 1 |
| Ruolahti Iiro | SC Lavuaari | 1 | 0 | 1 |
| Sarja Jaakko | SC Laakaveto | 1 | 0 | 1 |
| Sundell Jari | Kela | 1 | 0 | 1 |
| Taipale Jarkko | Saarioinen | 1 | 0 | 1 |
| Taipale Markus | Mahtiankat | 1 | 0 | 1 |
| Tirkkonen Antti | Tieto | 1 | 0 | 1 |
| Varjus Petteri | Kela | 1 | 0 | 1 |
| Viinikka Toni | SB Lahjattomat | 1 | 0 | 1 |
| Voijas Antti | SC Naamalaukaus | 1 | 0 | 1 |
| Glad Tuomo | Yes Smoking Team | 0 | 1 | 1 |
| Heikinen Vertti | SC Lavuaari | 0 | 1 | 1 |
| Hyvärinen Mikko | SC Falken | 0 | 1 | 1 |
| Hämeenniemi Henri | SB Lahjattomat | 0 | 1 | 1 |
| Hänninen Jan-Erik | Viikon vanha Kirka | 0 | 1 | 1 |
| Jauhiainen Jyrki | Tieto | 0 | 1 | 1 |
| LaakavedonMV Pasi | SC Laakaveto | 0 | 1 | 1 |
| Lankinen Sauli | SC Naamalaukaus | 0 | 1 | 1 |
| Lehtimaa Ville-Veikko | FC Nestehukka | 0 | 1 | 1 |
| Manninen Markus | SC Falken | 0 | 1 | 1 |
| Moilanen Jani | Yes Smoking Team | 0 | 1 | 1 |
| Myllyaho Heikki | Mahtiankat | 0 | 1 | 1 |
| Mäkelä Niko | SC Laakaveto | 0 | 1 | 1 |
| Mäkinen Mika | Killeri | 0 | 1 | 1 |
| Nieminen Patrik | SC Lavuaari | 0 | 1 | 1 |
| Pihlajamäki Aapo | SC Lavuaari | 0 | 1 | 1 |
| Piironen Jukka | Elomatic | 0 | 1 | 1 |
| Puranen Juuso | SC Naamalaukaus | 0 | 1 | 1 |
| Sankari Topias | Yes Smoking Team | 0 | 1 | 1 |
| Suokas Ilpo | SC Falken | 0 | 1 | 1 |
| Vuorela Jesse | SC Naamalaukaus | 0 | 1 | 1 |
| Ylönen | Viikon vanha Kirka | 0 | 1 | 1 |
Otteluohjelma
Otteluohjelmaan on tullut ottelusiirto 2.3. Saarioinen-Lavuaari. Ohjelma on päivitetty 28.02.2013.
| Pvm | Klo | Koti | Vieras |
| 9.2. | 11-12 | Sc falken | Saarioinen |
| 9.2. | 12-13 | Yes smoking team | Tieto |
| 10.2. | 10-11 | Sc laakaveto | Mahtiankat |
| 10.2. | 11-12 | Viikon vanha Kirka | Killeri |
| 10.2. | 12-13 | Sc falken | Sc naamalaukaus |
| 10.2. | 13-14 | Tieto | Sb lahjattomat |
| 10.2. | 14-15 | Saarioinen | Sc laakaveto |
| 10.2. | 15-16 | Killeri | Elomatic |
| 16.2. | 10-11 | Sc naamalaukaus | Fc nestehukka |
| 16.2. | 11-12 | KELA | Yes smoking team |
| 16.2. | 12-13 | Mahtiankat | Sc falken |
| 16.2. | 13-14 | Elomatic | Viikon vanha Kirka |
| 17.2. | 10-11 | Yes smoking team | Killeri |
| 17.2. | 11-12 | Sc lavuaari | Sc naamalaukaus |
| 17.2. | 12-13 | Sb lahjattomat | KELA |
| 17.2. | 13-14 | Fc nestehukka | Sc lavuaari |
| 17.2. | 14-15 | Elomatic | KELA |
| 17.2. | 15-16 | Yes smoking team | Sb lahjattomat |
| 23.2. | 10-11 | Fc nestehukka | Mahtiankat |
| 23.2. | 11-12 | Sc falken | Sc laakaveto |
| 23.2. | 12-13 | Viikon vanha Kirka | KELA |
| 24.2. | 10-11 | Sc lavuaari | Mahtiankat |
| 24.2. | 11-12 | Elomatic | Tieto |
| 24.2. | 12-13 | Fc nestehukka | Saarioinen |
| 24.2. | 13-14 | KELA | Killeri |
| 24.2. | 14-15 | Mahtiankat | Sc naamalaukaus |
| 24.2. | 15-16 | Sb lahjattomat | Elomatic |
| 2.3. | 10-11 | Sc laakaveto | Fc nestehukka |
| 2.3. | 11-12 | Tieto | Viikon vanha Kirka |
| 3.3. | 10-11 | Elomatic | Yes smoking team |
| 3.3. | 11-12 | Fc nestehukka | Sc Falken |
| 3.3. | 12-13 | Killeri | Tieto |
| 3.3. | 13-14 | Sc naamalaukaus | Saarioinen |
| 3.3. | 14-15 | Viikon vanha Kirka | Sb lahjattomat |
| 3.3. | 15-16 | Sc lavuaari | Sc laakaveto |
| 10.3. | 10-11 | Tieto | KELA |
| 10.3. | 11-12 | Saarioinen | Mahtiankat |
| 10.3. | 12-13 | Yes smoking team | Viikon vanha Kirka |
| 10.3. | 13-14 | Sc falken | Sc lavuaari |
| 10.3. | 14-15 | Sb lahjattomat | Killeri |
| 10.3. | 15-16 | Sc laakaveto | Sc naamalaukaus |
| 10.3. | 16-17 | Saarioinen | SC Lavuaari |
Jatkopelien ohjelma sivun yläosassa...